
Classified
1
Product description
[[[產品參數, 參數]]]
Model No. |
CCT (K) |
CRI (Ra) |
Lumens (lm) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Filament (mm) |
Shell Color |
Dimension | |
D (mm) | H (mm) | |||||||||
ZL-A19-04-C | 2200-5000 | 80/90 | 800 | 4 | 120 | 60 | 38/52 | Milky | 60 | 105 |
ZL-A19-08-C | 2200-5000 | 80/90 | 800 | 8 | 120 | 60 | 38/52 | Milky | 60 | 105 |
ZL-G25-04-C | 2200-5000 | 80/90 | 800 | 4 | 120 | 60 | 38/52 | Milky | 80 | 115 |
ZL-G25-08-C | 2200-5000 | 80/90 | 800 | 8 | 120 | 60 | 38/52 | Milky | 80 | 115 |
ZL-A19-04-C | 2200-5000 | 80/90 | 800 | 4 | 220 | 50 | 38/52 | Milky | 60 | 105 |
ZL-A19-08-C | 2200-5000 | 80/90 | 800 | 8 | 220 | 50 | 38/52 | Milky | 60 | 105 |
ZL-G25-04-C | 2200-5000 | 80/90 | 800 | 4 | 220 | 50 | 38/52 | Milky | 80 | 115 |
ZL-G25-08-C | 2200-5000 | 80/90 | 800 | 8 | 220 | 50 | 38/52 | Milky | 80 | 115 |
掃二維碼用手機看
RECOMMENDED PRODUCTS
SIGN-UP FOR Z-LIGHT OPTOELECTRONICS STORIES, NEWS AND OFFERS
ABOUT US
SUPPORT





copyright Zhejiang Z-light Optoelectronics Co.,Ltd 浙ICP備19000234號-1 Powered by www.300.cn